Katalog for korn og mjøl
Filtrer på gruppe, søk i sanntid og opn kort med eigenskapar utan å bla gjennom lange tekstar.
Rug

Syrefast kornslag for saftige rugbrot.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Secale cereale |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 8–13% |
| Vassopptak | 80–95% |
| Gluten | Svak glutenmatrise |
Kveite

Brødkorn for volum og deigstyrke.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Triticum aestivum |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 10–14% |
| Vassopptak | 60–75% |
| Gluten | Tydelig gluten |
Bygg

Mild maltkarakter og høg vassbinding.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Hordeum vulgare |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 9–14% |
| Vassopptak | 70–95% |
| Gluten | Svak struktur |
Havre

Mjuk tekstur og god saftigheit.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Avena sativa |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 11–17% |
| Vassopptak | 75–100% |
| Gluten | Ikkje klassisk gluten |
Hirse

Vanleg i glutenfrie mjelblandingar.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Panicum miliaceum |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 9–12% |
| Vassopptak | 70–95% |
| Gluten | Utan gluten |
Mais

Gir sødme og farge i deig.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Zea mays |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 7–10% |
| Vassopptak | 65–90% |
| Gluten | Utan gluten |
Teff

Små korn med høg mineralprofil.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Eragrostis tef |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 10–13% |
| Vassopptak | 75–105% |
| Gluten | Utan gluten |
Sorghum

Stabil base i glutenfri baking.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Sorghum bicolor |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 9–12% |
| Vassopptak | 70–100% |
| Gluten | Utan gluten |
Ris

Nøytral base i glutenfrie oppskrifter.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Oryza sativa |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 6–9% |
| Vassopptak | 65–95% |
| Gluten | Utan gluten |
Tritikale

Hybrid mellom kveite og rug.
Eigenskapar
| Latinsk namn | x Triticosecale |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 10–14% |
| Vassopptak | 65–85% |
| Gluten | Middels styrke |
Durum

Hard kveite med semolinaprofil.
Eigenskapar
| Latinsk namn | T. turgidum ssp. durum |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 11–15% |
| Vassopptak | 60–75% |
| Gluten | Sterk men stram |
Spelt (Dinkel)

Urkorn med elastisk men sensitiv deig.
Eigenskapar
| Latinsk namn | T. aestivum ssp. spelta |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 11–15% |
| Vassopptak | 65–80% |
| Gluten | Mindre stabil enn moderne kveite |
Einkorn

Eit av dei eldste dyrka kveiteslaga.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Triticum monococcum |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 14–18% |
| Vassopptak | 65–85% |
| Gluten | Svakare nettverk |
Emmer

Urkorn med nøtteaktig smak.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Triticum dicoccum |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 12–17% |
| Vassopptak | 65–85% |
| Gluten | Middels styrke |
Khorosan (Kamut)

Store korn med gyllen profil.
Eigenskapar
| Latinsk namn | T. turgidum ssp. turanicum |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 12–16% |
| Vassopptak | 62–78% |
| Gluten | Middels styrke |
Svedjerug

Tradisjonell nordisk rugtype.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Secale cereale (landrase) |
| Familie | Poaceae |
| Protein | 8–12% |
| Vassopptak | 80–100% |
| Gluten | Rugprofil |
Amarant

Pseudo-korn med sterk næringsprofil.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Amaranthus spp. |
| Familie | Amaranthaceae |
| Protein | 13–16% |
| Vassopptak | 70–100% |
| Gluten | Utan gluten |
Quinoa

God i proteinrike blandingar.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Chenopodium quinoa |
| Familie | Amaranthaceae |
| Protein | 12–16% |
| Vassopptak | 70–100% |
| Gluten | Utan gluten |
Bokkveite

Tydeleg aroma i grove deigar.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Fagopyrum esculentum |
| Familie | Polygonaceae |
| Protein | 10–14% |
| Vassopptak | 70–100% |
| Gluten | Utan gluten |
Hamp

Proteinrik frøråvare med nøttesmak.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Cannabis sativa |
| Familie | Cannabaceae |
| Protein | 20–35% |
| Vassopptak | 75–110% |
| Gluten | Utan gluten |
Chia

Svært sterk vassbinding.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Salvia hispanica |
| Familie | Lamiaceae |
| Protein | 16–22% |
| Vassopptak | Svært høgt |
| Gluten | Utan gluten |
Frø (blanding)

Linfrø, solsikke m.m. for tekstur og saftigheit.
Eigenskapar
| Latinsk namn | Mixed seeds |
| Familie | — |
| Protein | Varierer |
| Vassopptak | +2..+8 p.p. vatn |
| Gluten | Utan gluten |
Samanlikning (protein og vassopptak)
| Kornslag | Gruppe | Protein | Vassopptak | Gluten |
|---|---|---|---|---|
| Rug | Brødkorn | 8–13% | 80–95% | Svak glutenmatrise |
| Kveite | Brødkorn | 10–14% | 60–75% | Tydelig gluten |
| Bygg | Brødkorn | 9–14% | 70–95% | Svak struktur |
| Havre | Brødkorn | 11–17% | 75–100% | Ikkje klassisk gluten |
| Hirse | Glutenfrie korn | 9–12% | 70–95% | Utan gluten |
| Mais | Glutenfrie korn | 7–10% | 65–90% | Utan gluten |
| Teff | Glutenfrie korn | 10–13% | 75–105% | Utan gluten |
| Sorghum | Glutenfrie korn | 9–12% | 70–100% | Utan gluten |
| Ris | Glutenfrie korn | 6–9% | 65–95% | Utan gluten |
| Tritikale | Brødkorn | 10–14% | 65–85% | Middels styrke |
| Durum | Brødkorn | 11–15% | 60–75% | Sterk men stram |
| Spelt (Dinkel) | Urkorn | 11–15% | 65–80% | Mindre stabil enn moderne kveite |
| Einkorn | Urkorn | 14–18% | 65–85% | Svakare nettverk |
| Emmer | Urkorn | 12–17% | 65–85% | Middels styrke |
| Khorosan (Kamut) | Urkorn | 12–16% | 62–78% | Middels styrke |
| Svedjerug | Urkorn | 8–12% | 80–100% | Rugprofil |
| Amarant | Pseudo-korn | 13–16% | 70–100% | Utan gluten |
| Quinoa | Pseudo-korn | 12–16% | 70–100% | Utan gluten |
| Bokkveite | Pseudo-korn | 10–14% | 70–100% | Utan gluten |
| Hamp | Frø | 20–35% | 75–110% | Utan gluten |
| Chia | Frø | 16–22% | Svært høgt | Utan gluten |
| Frø (blanding) | Frø | Varierer | +2..+8 p.p. vatn | Utan gluten |